株式会社AVANTIA静岡支社(五朋建設)

株式会社AVANTIA静岡支社(五朋建設)

NEWS
お知らせ

AIによる物件チェック・評価結果のご案内 【毎月返済額別】

2026.04.15

当社では、物件選びの参考のひとつとして、物件情報をもとにAIによるチェック・採点を行いました。

本分析は、立地条件、敷地条件、建物計画(間取り・性能)、価格とのバランス等を総合的に評価し、数値と客観的な根拠に基づいて算出しております。
また、情報の加工や意図的な誘導を行わず、第三者視点で分析しております。

評価内容は、ご購入をご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

AIによる評価結果(毎月返済額別)

※詳細ページにて、AIによる評価内容および算出根拠をご確認いただけます

毎月返済額

62,260円 高橋1期1号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

70,810円 南岡町1期1号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

70,810円 丸子1期2号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

71,029円 丸子1期1号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

77,387円 追分3期2号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

79,798円 追分3期1号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

81,552円 南岡町2期|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

82,868円 南瀬名町1期|AI評価 84点(100点満点)▶ 詳細はこちら

83,964円 前島1期|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

84,183円 堀之内1期1号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

84,183円 みずほ2期3号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

86,375円 みずほ2期2号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

88,568円 東千代田2期|AI評価94点(100点満点)▶詳細はこちら

89,664円 田沼1期2号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

89,883円 田沼1期1号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

90,760円 木の下町2期|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

92,733円 曲金8期2号地|AI評価 91点(100点満点)▶ 詳細はこちら

93,610円 堀之内1期2号地|AI評価 97点(100点満点)▶ 詳細はこちら

93,829円 井宮町2期2号地|AI評価93点(100点満点)▶ 詳細はこちら

94,925円 有東10期|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

95,144円 中田本町2期3号地|AI評価 90点(100点満点)▶ 詳細はこちら

97,337円 井宮町2期1号地|AI評価91点(100点満点)▶ 詳細はこちら

97,337円 井宮町2期3号地|AI評価94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

98,433円 有明町4期2号地|AI評価 93点(100点満点)▶ 詳細はこちら

99,310円 八幡8期2号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

101,502円 石田5期2号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

102,379円 八幡8期1号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

103,694円 有明町5期|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

106,106円 馬渕7期1号地|AI評価 93点(100点満点)▶ 詳細はこちら

106,106円 馬渕7期2号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

108,298円 西千代田3期2号地|AI評価 89点(100点満点)▶ 詳細はこちら

110,271円 八幡9期|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

110,490円 西千代田3期1号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

110,490円 城東町1期|AI評価 90点(100点満点)▶ 詳細はこちら

110,490円 さつき町1期2号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

112,244円 北安東14期|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

119,040円 さつき町1期1号地|AI評価 88点(100点満点)▶ 詳細はこちら

 

PICK UP NEWS!!
この物件について問い合わせる この物件について電話をする
資料請求 イベント情報 物件情報 お問合せ
電話をかける 9:00~19:00 / 年中無休