株式会社AVANTIA静岡支社(五朋建設)

株式会社AVANTIA静岡支社(五朋建設)

NEWS
お知らせ

AIによる物件チェック・評価結果のご案内 【毎月返済額別】

2026.05.18

当社では、物件選びの参考のひとつとして、物件情報をもとにAIによるチェック・採点を行いました。

本分析は、立地条件、敷地条件、建物計画(間取り・性能)、価格とのバランス等を総合的に評価し、数値と客観的な根拠に基づいて算出しております。
また、情報の加工や意図的な誘導を行わず、第三者視点で分析しております。

評価内容は、ご購入をご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

AIによる評価結果(毎月返済額別)

※詳細ページにて、AIによる評価内容および算出根拠をご確認いただけます

毎月返済額

62,260円 高橋1期1号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

70,810円 南岡町1期1号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

72,783円 瀬名2期2号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

73,879円 丸子1期2号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

73,879円 神田町1期|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

74,099円 丸子1期1号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

74,099円 瀬名2期3号地|AI評価 93点(100点満点)▶ 詳細はこちら

77,387円 追分3期2号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

78,483円 瀬名2期1号地|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

79,798円 追分3期1号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

79,798円 南岡町2期|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

82,868円 南瀬名町1期|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

83,964円 前島1期|AI評価 93点(100点満点)▶ 詳細はこちら

84,183円 堀之内1期1号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

84,183円 みずほ2期3号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

86,156円 田沼1期2号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

86,375円 田沼1期1号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

88,568円 東千代田2期|AI評価95点(100点満点)▶詳細はこちら

90,760円 木の下町2期|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

92,733円 上足洗11期2号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

92,952円 中田本町2期3号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

92,952円 堀之内1期2号地|AI評価 97点(100点満点)▶ 詳細はこちら

94,925円 有東10期|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

97,337円 八幡8期2号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

98,433円 有明町4期2号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

99,529円  上足洗11期1号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

99,529円  八幡8期1号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

101,502円 石田5期1号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

101,502円 上足洗11期3号地|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

103,694円 有明町5期|AI評価 92点(100点満点)▶ 詳細はこちら

103,914円 馬渕7期2号地|AI評価 93点(100点満点)▶ 詳細はこちら

106,106円 西千代田町3期2号地|AI評価 95点(100点満点)▶ 詳細はこちら

108,298円 西千代田町3期1号地|AI評価 94点(100点満点)▶ 詳細はこちら

110,271円  八幡9期|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

110,490円 城東町1期|AI評価 90点(100点満点)▶ 詳細はこちら

112,244円 北安東14期|AI評価 96点(100点満点)▶ 詳細はこちら

148,636円 八幡7期|AI評価 97点(100点満点)▶ 詳細はこちら

 

PICK UP NEWS!!
この物件について問い合わせる この物件について電話をする
資料請求 イベント情報 物件情報 お問合せ
電話をかける 9:00~19:00 / 年中無休