株式会社AVANTIA静岡支社(五朋建設)

株式会社AVANTIA静岡支社(五朋建設)

NEWS
お知らせ

AIによる物件チェック・評価結果のご案内

2026.01.23

当社では、物件選びの参考のひとつとして、
物件情報をもとにAIによるチェック・採点を行いました。

建物性能や立地、価格バランスなどを数値と根拠に基づいて評価しています。
本評価は、情報の加工や誘導を行わず、第三者視点で算出されたものです。

 

※各物件名をクリックすると、AIによる評価内容をご覧いただけます。

評価内容は、購入を判断する際の参考情報としてご活用ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

AIによる評価結果(エリア別)

■ 静岡市 葵区

★北安東12期1号地|AI評価 93点(100点満点)★

★井宮町2期1号地|AI評価 94点(100点満点)★

★井宮町2期2号地|AI評価 94点(100点満点)★

★井宮町2期3号地|AI評価 88点(100点満点)★

★西千代田3期1号地|AI評価 88点(100点満点)★

★西千代田3期2号地|AI評価 87点(100点満点)★

★西千代田3期3号地|AI評価 86点(100点満点)★

★大岩5期1号地|AI評価 89点(100点満点)★

★大岩5期2号地|AI評価 90点(100点満点)★

★大岩5期3号地|AI評価 89点(100点満点)★

★南瀬名町1期|AI評価 86点(100点満点)★

★北安東14期|AI評価 88点(100点満点)★

★東千代田2期|AI評価86点(100点満点)★

 

 

■ 静岡市 駿河区

★みずほ2期1号地|AI評価 92点(100点満点)★

★みずほ2期2号地|AI評価 93点(100点満点)★

★みずほ2期3号地|AI評価 90点(100点満点)★

★新川6期|AI評価 89点(100点満点)★

★中田本町2期3号地|AI評価 91点(100点満点)★

★宮竹1期2号地|AI評価 89点(100点満点)★

★東新田1期2号地|AI評価92点(100点満点)★

★高松2期1号地|AI評価86点(100点満点)★

★曲金8期1号地|AI評価 88点(100点満点)★

★曲金8期2号地|AI評価84点(100点満点)★

★宮本町1期1号地|AI評価 86点(100点満点)★

★馬渕7期1号地|AI評価 92点(100点満点)★

★馬渕7期2号地|AI評価 92点(100点満点)★

★八幡8期1号地|AI評価91点(100点満点)★

★八幡8期2号地|AI評価91点(100点満点)★

★石田5期1号地|AI評価 88点(100点満点)★

★石田5期2号地|AI評価 88点(100点満点)★

★有東10期|AI評価 90点(100点満点)★

★有明町4期2号地|AI評価89点(100点満点)★

★有明町5期|AI評価 88点(100点満点)★

★石田5期|AI評価 92点(100点満点)★

★丸子1期|AI評価 88点(100点満点)★

 

 

■ 静岡市 清水区

★南岡町1期1号地|AI評価 88点(100点満点)★

★南岡町1期2号地|AI評価 83点(100点満点)★

★高橋1期1号地|AI評価 90点(100点満点)★

★高橋1期2号地|AI評価88点(100点満点)★

★川原町1期2号地|AI評価88点(100点満点)★

★南岡町2期|AI評価 88点(100点満点)★

★木の下町2期|AI評価88点(100点満点)★

 

 

■ 藤枝市

★田沼1期1号地|AI評価 88点(100点満点)★

★田沼1期2号地|AI評価 88点(100点満点)★

★堀之内1期1号地|AI評価 88点(100点満点)★

★堀之内1期2号地|AI評価88点(100点満点)★

PICK UP NEWS!!
この物件について問い合わせる この物件について電話をする
資料請求 イベント情報 物件情報 お問合せ
電話をかける 9:00~19:00 / 年中無休